ChampigouleNv 25 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 280 | 900 |
| PM | 222 | 700 |
| Attaque | 124 | 860 |
| Défense | 199 | 980 |
| Agilité | 216 | 650 |
| Sagesse | 180 | 650 |
Aptitudes de combat : Tension, Grippe-sous, Frappe léthargique
Compétence innée : Zombivant
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 280 | 900 |
| PM | 222 | 700 |
| Attaque | 124 | 860 |
| Défense | 199 | 980 |
| Agilité | 216 | 650 |
| Sagesse | 180 | 650 |
Aptitudes de combat : Tension, Grippe-sous, Frappe léthargique
Compétence innée : Zombivant
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 163 | 940 |
| PM | 99 | 410 |
| Attaque | 264 | 920 |
| Défense | 255 | 990 |
| Agilité | 151 | 860 |
| Sagesse | 33 | 600 |
Aptitudes de combat : Décuplo, Multisoin
Compétence innée : Défenseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 284 | 750 |
| PM | 133 | 990 |
| Attaque | 230 | 670 |
| Défense | 184 | 970 |
| Agilité | 183 | 790 |
| Sagesse | 88 | 980 |
Aptitudes de combat : Tempête de sable, Souffle frais, Kill
Compétence innée : Intoxicateur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 232 | 780 |
| PM | 123 | 660 |
| Attaque | 186 | 860 |
| Défense | 242 | 990 |
| Agilité | 80 | 990 |
| Sagesse | 62 | 650 |
Aptitudes de combat : Frappe léthargique, Superantimagie
Compétence innée : Cafardeur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 236 | 700 |
| PM | 140 | 790 |
| Attaque | 172 | 830 |
| Défense | 188 | 950 |
| Agilité | 148 | 990 |
| Sagesse | 48 | 990 |
Aptitudes de combat : Danse de confusion
Compétence innée : Réducteur