DiablotinNv 5 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 8 | 840 |
| PM | 20 | 780 |
| Attaque | 29 | 810 |
| Défense | 45 | 870 |
| Agilité | 30 | 760 |
| Sagesse | 15 | 870 |
Aptitudes de combat : Accéléro
Compétence innée : Flamme et Bang
Musique et son de fond
Présent surs031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 8 | 840 |
| PM | 20 | 780 |
| Attaque | 29 | 810 |
| Défense | 45 | 870 |
| Agilité | 30 | 760 |
| Sagesse | 15 | 870 |
Aptitudes de combat : Accéléro
Compétence innée : Flamme et Bang
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 920 |
| PM | 8 | 630 |
| Attaque | 21 | 940 |
| Défense | 14 | 990 |
| Agilité | 28 | 530 |
| Sagesse | 32 | 690 |
Aptitudes de combat : ers secours
Compétence innée : Botaniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 8 | 900 |
| PM | 15 | 650 |
| Attaque | 20 | 920 |
| Défense | 45 | 780 |
| Agilité | 15 | 680 |
| Sagesse | 15 | 920 |
Aptitudes de combat : Souffle frais, Glace
Compétence innée : Maestrogel
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 10 | 880 |
| PM | 23 | 610 |
| Attaque | 35 | 860 |
| Défense | 40 | 920 |
| Agilité | 20 | 820 |
| Sagesse | 18 | 780 |
Aptitudes de combat : Flamme, Lame de feu
Compétence innée : Combattant du feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 10 | 900 |
| PM | 23 | 700 |
| Attaque | 35 | 860 |
| Défense | 40 | 980 |
| Agilité | 20 | 650 |
| Sagesse | 18 | 650 |
Aptitudes de combat : Haleine empoisonnée
Compétence innée : Zombivant