Faccia d'alberoLv. 15 · Rango C
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 188 | 990 |
| PM | 160 | 540 |
| Attacco | 196 | 880 |
| Difesa | 114 | 990 |
| Agilità | 160 | 580 |
| Saggezza | 68 | 600 |
Abilità di battaglia: Debilis, Velocimeno
Abilità innata: Pollice verde
Musica e audio di sottofondo
Presente sus011Isola Sabyas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 188 | 990 |
| PM | 160 | 540 |
| Attacco | 196 | 880 |
| Difesa | 114 | 990 |
| Agilità | 160 | 580 |
| Saggezza | 68 | 600 |
Abilità di battaglia: Debilis, Velocimeno
Abilità innata: Pollice verde
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 192 | 920 |
| PM | 120 | 630 |
| Attacco | 156 | 940 |
| Difesa | 94 | 990 |
| Agilità | 168 | 530 |
| Saggezza | 120 | 690 |
Abilità di battaglia: Spezzacuori, Ninnananna
Abilità innata: Pollice verde
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 200 | 710 |
| PM | 42 | 880 |
| Attacco | 177 | 800 |
| Difesa | 112 | 900 |
| Agilità | 143 | 990 |
| Saggezza | 132 | 740 |
Abilità di battaglia: Bloccamagia, Elektron
Abilità innata: Tocco letale
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 255 | 990 |
| PM | 96 | 440 |
| Attacco | 144 | 930 |
| Difesa | 104 | 990 |
| Agilità | 84 | 650 |
| Saggezza | 100 | 600 |
Abilità di battaglia: Dolce respiro, Alito velenoso
Abilità innata: Necromante
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 180 | 770 |
| PM | 120 | 570 |
| Attacco | 224 | 930 |
| Difesa | 128 | 930 |
| Agilità | 103 | 990 |
| Saggezza | 144 | 920 |
Abilità di battaglia: Tocco velenoso, Attacco paralizzante
Abilità innata: Spazzavento