VampistrelloLv. 15 · Rango F
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 126 | 860 |
| PM | 64 | 690 |
| Attacco | 112 | 720 |
| Difesa | 83 | 720 |
| Agilità | 168 | 990 |
| Saggezza | 147 | 990 |
Abilità di battaglia: Fendente oscuro, Superbang
Abilità innata: Capo oscuro
Musica e audio di sottofondo
Presente sus011Isola Sabyas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 126 | 860 |
| PM | 64 | 690 |
| Attacco | 112 | 720 |
| Difesa | 83 | 720 |
| Agilità | 168 | 990 |
| Saggezza | 147 | 990 |
Abilità di battaglia: Fendente oscuro, Superbang
Abilità innata: Capo oscuro
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 142 | 860 |
| PM | 144 | 740 |
| Attacco | 128 | 860 |
| Difesa | 112 | 850 |
| Agilità | 116 | 710 |
| Saggezza | 118 | 830 |
Abilità di battaglia: Alito del caos
Abilità innata: Contromagia
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 152 | 930 |
| PM | 116 | 850 |
| Attacco | 144 | 790 |
| Difesa | 99 | 870 |
| Agilità | 146 | 460 |
| Saggezza | 142 | 880 |
Abilità di battaglia: Elektron, Medicura
Abilità innata: Respiro malefico
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 184 | 830 |
| PM | 112 | 600 |
| Attacco | 125 | 920 |
| Difesa | 103 | 880 |
| Agilità | 156 | 920 |
| Saggezza | 153 | 740 |
Abilità di battaglia: Supervento, Alito di ghiaccio
Abilità innata: Magia alata
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 860 |
| PM | 128 | 760 |
| Attacco | 208 | 760 |
| Difesa | 112 | 870 |
| Agilità | 200 | 790 |
| Saggezza | 156 | 900 |
Abilità di battaglia: Ninnananna, Attacco moviola
Abilità innata: Diabolista