Druido del maleLv. 1 · Rango B
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 212 | 730 |
| PM | 124 | 990 |
| Attacco | 246 | 630 |
| Difesa | 205 | 930 |
| Agilità | 169 | 920 |
| Saggezza | 212 | 990 |
Abilità di battaglia: Megavento, Megaelektron
Abilità innata: Venti Elektron
Musica e audio di sottofondo
Presente sus041Isola Celeste
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 212 | 730 |
| PM | 124 | 990 |
| Attacco | 246 | 630 |
| Difesa | 205 | 930 |
| Agilità | 169 | 920 |
| Saggezza | 212 | 990 |
Abilità di battaglia: Megavento, Megaelektron
Abilità innata: Venti Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 840 |
| PM | 27 | 740 |
| Attacco | 137 | 900 |
| Difesa | 156 | 990 |
| Agilità | 118 | 740 |
| Saggezza | 96 | 510 |
Abilità di battaglia: Multintellygo, Omnistoopid
Abilità innata: Sigillo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 164 | 890 |
| PM | 62 | 740 |
| Attacco | 163 | 770 |
| Difesa | 138 | 910 |
| Agilità | 132 | 740 |
| Saggezza | 84 | 740 |
Abilità di battaglia: Inferi, Tempesta gelida
Abilità innata: Tuttofare