Blob biancoLv. 5 · Rango E
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 35 | 620 |
| PM | 24 | 990 |
| Attacco | 22 | 810 |
| Difesa | 10 | 960 |
| Agilità | 15 | 950 |
| Saggezza | 60 | 990 |
Abilità di battaglia: Gelo, Elektron
Abilità innata: Bang Venti
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas011Isola Sabyas041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 35 | 620 |
| PM | 24 | 990 |
| Attacco | 22 | 810 |
| Difesa | 10 | 960 |
| Agilità | 15 | 950 |
| Saggezza | 60 | 990 |
Abilità di battaglia: Gelo, Elektron
Abilità innata: Bang Venti
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 32 | 770 |
| PM | 15 | 990 |
| Attacco | 21 | 630 |
| Difesa | 7 | 690 |
| Agilità | 60 | 990 |
| Saggezza | 66 | 990 |
Abilità di battaglia: Cura
Abilità innata: Rimedio
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 36 | 780 |
| PM | 15 | 990 |
| Attacco | 28 | 610 |
| Difesa | 14 | 700 |
| Agilità | 20 | 990 |
| Saggezza | 82 | 990 |
Abilità di battaglia: Contromagia
Abilità innata: Necromante
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 840 |
| PM | 14 | 780 |
| Attacco | 20 | 810 |
| Difesa | 14 | 870 |
| Agilità | 24 | 760 |
| Saggezza | 60 | 870 |
Abilità di battaglia: Bang, Vento
Abilità innata: Fiamme Bang
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 940 |
| PM | 20 | 550 |
| Attacco | 23 | 920 |
| Difesa | 12 | 860 |
| Agilità | 33 | 610 |
| Saggezza | 46 | 990 |
Abilità di battaglia: Strandanza
Abilità innata: Étoile