JargonLv. 15 · Rango E
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 38 | 730 |
| Attacco | 168 | 990 |
| Difesa | 112 | 910 |
| Agilità | 38 | 250 |
| Saggezza | 0 | 580 |
Abilità di battaglia: Alito velenoso, Tocco velenoso
Abilità innata: Vero duro
Musica e audio di sottofondo
Presente sus011Isola Sabyas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes051Isola Floras053Isola Flora
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 38 | 730 |
| Attacco | 168 | 990 |
| Difesa | 112 | 910 |
| Agilità | 38 | 250 |
| Saggezza | 0 | 580 |
Abilità di battaglia: Alito velenoso, Tocco velenoso
Abilità innata: Vero duro
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 244 | 990 |
| PM | 40 | 420 |
| Attacco | 209 | 980 |
| Difesa | 152 | 990 |
| Agilità | 88 | 650 |
| Saggezza | 84 | 460 |
Abilità di battaglia: Fendente boom, Bang
Abilità innata: Respiro
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 240 | 990 |
| PM | 62 | 440 |
| Attacco | 168 | 910 |
| Difesa | 112 | 910 |
| Agilità | 142 | 710 |
| Saggezza | 60 | 640 |
Abilità di battaglia: Gelo, Fendente freddo, Colpo di lingua
Abilità innata: Gelo Fulmini
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 188 | 990 |
| PM | 80 | 520 |
| Attacco | 156 | 880 |
| Difesa | 146 | 990 |
| Agilità | 10 | 490 |
| Saggezza | 144 | 990 |
Abilità di battaglia: Fendente di fuoco, Respiro ardente, Fiamma
Abilità innata: Fiamme Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 210 | 920 |
| PM | 100 | 620 |
| Attacco | 152 | 790 |
| Difesa | 144 | 890 |
| Agilità | 86 | 800 |
| Saggezza | 99 | 770 |
Abilità di battaglia: Fendente narcotico, Dolce respiro
Abilità innata: Ghiaccio