AthosLv. 5 · Rango E
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 820 |
| PM | 20 | 730 |
| Attacco | 23 | 920 |
| Difesa | 16 | 960 |
| Agilità | 30 | 730 |
| Saggezza | 25 | 650 |
Abilità di battaglia: Gelo
Abilità innata: Guerriglia
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 820 |
| PM | 20 | 730 |
| Attacco | 23 | 920 |
| Difesa | 16 | 960 |
| Agilità | 30 | 730 |
| Saggezza | 25 | 650 |
Abilità di battaglia: Gelo
Abilità innata: Guerriglia
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 820 |
| PM | 21 | 590 |
| Attacco | 21 | 720 |
| Difesa | 14 | 980 |
| Agilità | 25 | 690 |
| Saggezza | 26 | 690 |
Abilità di battaglia: Gelo, Alito di ghiaccio
Abilità innata: Capo bianco
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 26 | 780 |
| PM | 24 | 620 |
| Attacco | 28 | 950 |
| Difesa | 15 | 990 |
| Agilità | 30 | 850 |
| Saggezza | 20 | 850 |
Abilità di battaglia: Fendente freddo, Gelo
Abilità innata: Combattente del fuoco
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 24 | 820 |
| PM | 21 | 690 |
| Attacco | 30 | 580 |
| Difesa | 12 | 780 |
| Agilità | 40 | 990 |
| Saggezza | 31 | 650 |
Abilità di battaglia: Mono superdifesa, Cura
Abilità innata: Redux
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 960 |
| PM | 19 | 650 |
| Attacco | 21 | 820 |
| Difesa | 14 | 920 |
| Agilità | 38 | 610 |
| Saggezza | 40 | 740 |
Abilità di battaglia: Tempesta di sabbia
Abilità innata: Purificatio