| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 8 | 48 |
| PM | 120 | 999 |
| Ataque | 144 | 800 |
| Defensa | 300 | 999 |
| Agilidad | 100 | 999 |
| Sabiduría | 120 | 999 |
Habilidades de combate: Golpe paralizador, Punzada venenosa, Atontamiento, Decaimiento
Habilidad innata: Artillero
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 150 | 950 |
| PM | 88 | 480 |
| Ataque | 210 | 940 |
| Defensa | 246 | 970 |
| Agilidad | 80 | 730 |
| Sabiduría | 144 | 490 |
Habilidades de combate: Debilitación, Decelerar, Engaño ilusorio, Sueño
Habilidad innata: Asesino
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 210 | 790 |
| PM | 136 | 570 |
| Ataque | 156 | 820 |
| Defensa | 99 | 970 |
| Agilidad | 160 | 650 |
| Sabiduría | 126 | 560 |
Habilidades de combate: Porrazo entontecedor, Golpe rompedor, Golpetazo debilitador
Habilidad innata: Estocadas claroscuras
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 158 | 950 |
| PM | 66 | 520 |
| Ataque | 186 | 860 |
| Defensa | 226 | 980 |
| Agilidad | 183 | 800 |
| Sabiduría | 200 | 480 |
Habilidades de combate: Minidoble potencia, Acelerar, Golpe paralizador, Vendaval adormec.
Habilidad innata: Antimetal
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 254 | 940 |
| PM | 192 | 460 |
| Ataque | 168 | 990 |
| Defensa | 120 | 990 |
| Agilidad | 296 | 790 |
| Sabiduría | 126 | 300 |
Habilidades de combate: Estocada explosiva, Miniexplosión
Habilidad innata: Entomólogo