| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 20 | 56 |
| PM | 118 | 999 |
| Ataque | 188 | 950 |
| Defensa | 350 | 999 |
| Agilidad | 106 | 950 |
| Sabiduría | 240 | 999 |
Habilidades de combate: Atontamiento, Decaimiento, Estocada sombría, Estocada de hielo
Habilidad innata: Explosión y helada
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 198 | 950 |
| PM | 166 | 480 |
| Ataque | 152 | 940 |
| Defensa | 267 | 970 |
| Agilidad | 120 | 730 |
| Sabiduría | 138 | 490 |
Habilidades de combate: Porrazo entontecedor, Golpe parteyelmos, Destello deslumbrante, Estocada encantada
Habilidad innata: Asesino
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 246 | 950 |
| PM | 172 | 520 |
| Ataque | 112 | 860 |
| Defensa | 186 | 980 |
| Agilidad | 160 | 800 |
| Sabiduría | 136 | 480 |
Habilidades de combate: Vendaval adormec., Asalto de Mercurio, Porrazo entontecedor, Golpetazo debilitador
Habilidad innata: Antimetal
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 46 | 56 |
| PM | 120 | 999 |
| Ataque | 104 | 950 |
| Defensa | 298 | 999 |
| Agilidad | 298 | 950 |
| Sabiduría | 299 | 999 |
Habilidades de combate: Multinegación mágica, Megaexplosión, Fragilidad mágica, Suicidio letal
Habilidad innata: Explosión y helada
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 260 | 920 |
| PM | 184 | 550 |
| Ataque | 248 | 820 |
| Defensa | 98 | 930 |
| Agilidad | 120 | 900 |
| Sabiduría | 277 | 570 |
Habilidades de combate: Golpe parteyelmos, Danza sinuosa, Estocada de viento, Megaataque ígneo
Habilidad innata: Pesadilla