← Volver a los entrenadoresKelvin Klein #81
Presente ens001Isla Infantes031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celestes061Isla Infernos062Isla Inferno
Equipo en 3D
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
Fichas de los monstruos
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 366 | 820 |
| PM | 96 | 730 |
| Ataque | 326 | 920 |
| Defensa | 216 | 960 |
| Agilidad | 286 | 730 |
| Sabiduría | 116 | 650 |
Habilidades de combate: Estocada explosiva, Estocada helada, Helada
Habilidad innata: Guerrillero
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 295 | 880 |
| PM | 46 | 710 |
| Ataque | 215 | 800 |
| Defensa | 224 | 950 |
| Agilidad | 84 | 740 |
| Sabiduría | 62 | 770 |
Habilidades de combate: Golpe parteyelmos, Helada
Habilidad innata: Estocadas aerotonantes
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 214 | 790 |
| PM | 163 | 890 |
| Ataque | 282 | 680 |
| Defensa | 184 | 790 |
| Agilidad | 123 | 990 |
| Sabiduría | 183 | 850 |
Habilidades de combate: Decaimiento, Megahelada
Habilidad innata: Tornado y rayo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 280 | 870 |
| PM | 86 | 330 |
| Ataque | 186 | 710 |
| Defensa | 192 | 830 |
| Agilidad | 162 | 990 |
| Sabiduría | 80 | 740 |
Habilidades de combate: Rayo, Estocada sombría, Megahelada
Habilidad innata: Asesino
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|
| PV | 220 | 980 |
| PM | 128 | 520 |
| Ataque | 236 | 930 |
| Defensa | 202 | 990 |
| Agilidad | 150 | 570 |
| Sabiduría | 82 | 570 |
Habilidades de combate: Megahelada, Estocada explosiva
Habilidad innata: Ígneo y explosión II