MounstritónNv. 15 · Rango C
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 830 |
| PM | 40 | 580 |
| Ataque | 164 | 890 |
| Defensa | 96 | 990 |
| Agilidad | 124 | 890 |
| Sabiduría | 150 | 740 |
Habilidad innata: Hidrotecario
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes011Isla Xerófitas031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celeste
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 830 |
| PM | 40 | 580 |
| Ataque | 164 | 890 |
| Defensa | 96 | 990 |
| Agilidad | 124 | 890 |
| Sabiduría | 150 | 740 |
Habilidad innata: Hidrotecario
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 176 | 950 |
| PM | 32 | 580 |
| Ataque | 175 | 890 |
| Defensa | 82 | 950 |
| Agilidad | 113 | 650 |
| Sabiduría | 56 | 620 |
Habilidad innata: Soplador de viento
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 190 | 930 |
| PM | 64 | 490 |
| Ataque | 228 | 950 |
| Defensa | 90 | 990 |
| Agilidad | 110 | 690 |
| Sabiduría | 98 | 660 |
Habilidad innata: Artificiero
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 206 | 990 |
| PM | 80 | 460 |
| Ataque | 198 | 970 |
| Defensa | 124 | 990 |
| Agilidad | 90 | 660 |
| Sabiduría | 114 | 330 |
Habilidad innata: Estocadas hiexplosivas
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 188 | 990 |
| PM | 40 | 710 |
| Ataque | 245 | 990 |
| Defensa | 102 | 990 |
| Agilidad | 54 | 370 |
| Sabiduría | 41 | 140 |
Habilidad innata: Antidragones