CalamarcitoNv. 25 · Rango E
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 118 | 800 |
| PM | 34 | 730 |
| Ataque | 96 | 940 |
| Defensa | 162 | 990 |
| Agilidad | 166 | 730 |
| Sabiduría | 103 | 730 |
Habilidades de combate: Tornado, Megadescarga
Habilidad innata: Hidrotecario
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celestes051Isla Fértiliss053Isla Fértilis
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 118 | 800 |
| PM | 34 | 730 |
| Ataque | 96 | 940 |
| Defensa | 162 | 990 |
| Agilidad | 166 | 730 |
| Sabiduría | 103 | 730 |
Habilidades de combate: Tornado, Megadescarga
Habilidad innata: Hidrotecario
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 244 | 880 |
| PM | 160 | 710 |
| Ataque | 246 | 800 |
| Defensa | 246 | 950 |
| Agilidad | 156 | 740 |
| Sabiduría | 218 | 770 |
Habilidades de combate: Estocada helada, Estocada sagrada
Habilidad innata: Estocadas aerotonantes
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 398 | 990 |
| PM | 40 | 650 |
| Ataque | 254 | 990 |
| Defensa | 321 | 990 |
| Agilidad | 164 | 390 |
| Sabiduría | 33 | 330 |
Habilidades de combate: Minidoble potencia, Multifortalecimiento
Habilidad innata: Dracomante
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 286 | 920 |
| PM | 218 | 570 |
| Ataque | 203 | 840 |
| Defensa | 198 | 890 |
| Agilidad | 288 | 770 |
| Sabiduría | 248 | 860 |
Habilidades de combate: Megatornado, Megahelada
Habilidad innata: Helada y descarga
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 166 | 880 |
| PM | 112 | 710 |
| Ataque | 164 | 800 |
| Defensa | 226 | 950 |
| Agilidad | 230 | 740 |
| Sabiduría | 194 | 770 |
Habilidades de combate: Descarga, Resanación, Onda purificadora
Habilidad innata: Estocadas aerotonantes