Armure FataleNv 25 · Rang B
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 262 | 980 |
| PM | 96 | 520 |
| Attaque | 152 | 940 |
| Défense | 224 | 990 |
| Agilité | 164 | 600 |
| Sagesse | 200 | 490 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Lame infernale
Compétence innée : Glaçommeil
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 262 | 980 |
| PM | 96 | 520 |
| Attaque | 152 | 940 |
| Défense | 224 | 990 |
| Agilité | 164 | 600 |
| Sagesse | 200 | 490 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Lame infernale
Compétence innée : Glaçommeil
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 206 | 990 |
| PM | 62 | 520 |
| Attaque | 48 | 970 |
| Défense | 98 | 990 |
| Agilité | 150 | 510 |
| Sagesse | 88 | 510 |
Aptitudes de combat : Lame d'Éole, Baffaiblissante, Brise-casque
Compétence innée : Berserker
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 152 | 990 |
| PM | 140 | 570 |
| Attaque | 184 | 890 |
| Défense | 184 | 790 |
| Agilité | 146 | 600 |
| Sagesse | 96 | 800 |
Aptitudes de combat : Lame sombre, Superélec, Lame de blizzard
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 166 | 880 |
| PM | 116 | 530 |
| Attaque | 206 | 560 |
| Défense | 216 | 780 |
| Agilité | 240 | 990 |
| Sagesse | 148 | 870 |
Aptitudes de combat : Superantimagie, Faille magique, Lame de blizzard
Compétence innée : Démoniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 252 | 890 |
| PM | 190 | 540 |
| Attaque | 168 | 940 |
| Défense | 254 | 990 |
| Agilité | 250 | 710 |
| Sagesse | 82 | 750 |
Aptitudes de combat : Illusion, Torpeur, Lame sacrée
Compétence innée : Anti-dragon