Tronc-BineNv 25 · Rang C
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 262 | 990 |
| PM | 120 | 540 |
| Attaque | 234 | 880 |
| Défense | 174 | 990 |
| Agilité | 120 | 580 |
| Sagesse | 212 | 600 |
Aptitudes de combat : Haleine fétide, Souffle brûlant
Compétence innée : Botaniste
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 262 | 990 |
| PM | 120 | 540 |
| Attaque | 234 | 880 |
| Défense | 174 | 990 |
| Agilité | 120 | 580 |
| Sagesse | 212 | 600 |
Aptitudes de combat : Haleine fétide, Souffle brûlant
Compétence innée : Botaniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 180 | 900 |
| PM | 126 | 700 |
| Attaque | 186 | 860 |
| Défense | 164 | 980 |
| Agilité | 133 | 650 |
| Sagesse | 40 | 650 |
Aptitudes de combat : Multisoin, Superfoudre
Compétence innée : Zombivant
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 326 | 780 |
| PM | 150 | 990 |
| Attaque | 220 | 650 |
| Défense | 199 | 840 |
| Agilité | 108 | 840 |
| Sagesse | 228 | 940 |
Aptitudes de combat : Brume de bataille, Superglace, Pluie salvatrice
Compétence innée : Touche-à-tout
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 298 | 790 |
| PM | 192 | 890 |
| Attaque | 288 | 680 |
| Défense | 226 | 790 |
| Agilité | 54 | 990 |
| Sagesse | 106 | 850 |
Aptitudes de combat : Frappe aveuglante, Coupe-souffle, Brise-casque
Compétence innée : Tornade et Élec
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 255 | 670 |
| PM | 67 | 990 |
| Attaque | 266 | 700 |
| Défense | 256 | 920 |
| Agilité | 164 | 990 |
| Sagesse | 88 | 990 |
Aptitudes de combat : Cri de guerre, Lame de feu, Lame d'éclair
Compétence innée : Zombivant