DragosNv 15 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 198 | 990 |
| PM | 160 | 400 |
| Attaque | 245 | 990 |
| Défense | 194 | 950 |
| Agilité | 96 | 520 |
| Sagesse | 80 | 990 |
Aptitudes de combat : Superélec, Lame sombre, Vague de panique
Compétence innée : Glace et Élec
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 198 | 990 |
| PM | 160 | 400 |
| Attaque | 245 | 990 |
| Défense | 194 | 950 |
| Agilité | 96 | 520 |
| Sagesse | 80 | 990 |
Aptitudes de combat : Superélec, Lame sombre, Vague de panique
Compétence innée : Glace et Élec
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 244 | 810 |
| PM | 82 | 990 |
| Attaque | 86 | 470 |
| Défense | 113 | 860 |
| Agilité | 154 | 990 |
| Sagesse | 111 | 990 |
Aptitudes de combat : Lame sombre, Lame de feu
Compétence innée : Feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 202 | 990 |
| PM | 120 | 570 |
| Attaque | 214 | 890 |
| Défense | 123 | 790 |
| Agilité | 80 | 600 |
| Sagesse | 104 | 800 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Lame bénie, Lame de gel
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 236 | 770 |
| PM | 86 | 570 |
| Attaque | 193 | 930 |
| Défense | 118 | 930 |
| Agilité | 84 | 990 |
| Sagesse | 120 | 920 |
Aptitudes de combat : Élec, Bang
Compétence innée : Souffleur de vent
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 210 | 950 |
| PM | 108 | 210 |
| Attaque | 210 | 980 |
| Défense | 125 | 990 |
| Agilité | 86 | 920 |
| Sagesse | 42 | 800 |
Aptitudes de combat : Élec, Glace
Compétence innée : Glace et Élec