VampivolNv 15 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 126 | 860 |
| PM | 64 | 690 |
| Attaque | 112 | 720 |
| Défense | 83 | 720 |
| Agilité | 168 | 990 |
| Sagesse | 147 | 990 |
Aptitudes de combat : Lame sombre, Superbang
Compétence innée : Chevalier noir
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 126 | 860 |
| PM | 64 | 690 |
| Attaque | 112 | 720 |
| Défense | 83 | 720 |
| Agilité | 168 | 990 |
| Sagesse | 147 | 990 |
Aptitudes de combat : Lame sombre, Superbang
Compétence innée : Chevalier noir
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 142 | 860 |
| PM | 144 | 740 |
| Attaque | 128 | 860 |
| Défense | 112 | 850 |
| Agilité | 116 | 710 |
| Sagesse | 118 | 830 |
Aptitudes de combat : Haleine fétide
Compétence innée : Antimage
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 152 | 930 |
| PM | 116 | 850 |
| Attaque | 144 | 790 |
| Défense | 99 | 870 |
| Agilité | 146 | 460 |
| Sagesse | 142 | 880 |
Aptitudes de combat : Élec, Soins partiels
Compétence innée : Mauvaise haleine
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 184 | 830 |
| PM | 112 | 600 |
| Attaque | 125 | 920 |
| Défense | 103 | 880 |
| Agilité | 156 | 920 |
| Sagesse | 153 | 740 |
Aptitudes de combat : Supertornade, Souffle frais
Compétence innée : Crâne de piaf
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 860 |
| PM | 128 | 760 |
| Attaque | 208 | 760 |
| Défense | 112 | 870 |
| Agilité | 200 | 790 |
| Sagesse | 156 | 900 |
Aptitudes de combat : Torpeur, Encollage
Compétence innée : Démoniste