MécachasseurNv 15 · Rang C
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 172 | 950 |
| PM | 160 | 520 |
| Attaque | 76 | 860 |
| Défense | 146 | 980 |
| Agilité | 100 | 800 |
| Sagesse | 136 | 480 |
Aptitudes de combat : Brise-casque
Compétence innée : Anti-métal
Musique et son de fond
Présent surs031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 172 | 950 |
| PM | 160 | 520 |
| Attaque | 76 | 860 |
| Défense | 146 | 980 |
| Agilité | 100 | 800 |
| Sagesse | 136 | 480 |
Aptitudes de combat : Brise-casque
Compétence innée : Anti-métal
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 200 | 950 |
| PM | 111 | 480 |
| Attaque | 214 | 940 |
| Défense | 186 | 970 |
| Agilité | 180 | 730 |
| Sagesse | 56 | 490 |
Aptitudes de combat : Décuplo, Écrasement
Compétence innée : Assassin
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 154 | 890 |
| PM | 120 | 540 |
| Attaque | 175 | 940 |
| Défense | 196 | 990 |
| Agilité | 144 | 710 |
| Sagesse | 120 | 750 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Doubleslash
Compétence innée : Anti-dragon
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 196 | 990 |
| PM | 184 | 460 |
| Attaque | 181 | 970 |
| Défense | 222 | 990 |
| Agilité | 120 | 660 |
| Sagesse | 144 | 330 |
Aptitudes de combat : Crève-cœur
Compétence innée : Lames Gel-Explosion
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 230 | 920 |
| PM | 184 | 550 |
| Attaque | 208 | 820 |
| Défense | 204 | 930 |
| Agilité | 160 | 900 |
| Sagesse | 123 | 570 |
Aptitudes de combat : Frappe paralysante, Pique empoisonnée
Compétence innée : Cauchemar