SorcimolNv 5 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 35 | 620 |
| PM | 24 | 990 |
| Attaque | 22 | 810 |
| Défense | 10 | 960 |
| Agilité | 15 | 950 |
| Sagesse | 60 | 990 |
Aptitudes de combat : Glace, Élec
Compétence innée : Bang et Tornade
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 35 | 620 |
| PM | 24 | 990 |
| Attaque | 22 | 810 |
| Défense | 10 | 960 |
| Agilité | 15 | 950 |
| Sagesse | 60 | 990 |
Aptitudes de combat : Glace, Élec
Compétence innée : Bang et Tornade
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 32 | 770 |
| PM | 15 | 990 |
| Attaque | 21 | 630 |
| Défense | 7 | 690 |
| Agilité | 60 | 990 |
| Sagesse | 66 | 990 |
Aptitudes de combat : ers secours
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 36 | 780 |
| PM | 15 | 990 |
| Attaque | 28 | 610 |
| Défense | 14 | 700 |
| Agilité | 20 | 990 |
| Sagesse | 82 | 990 |
Aptitudes de combat : Antimagie
Compétence innée : Zombivant
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 840 |
| PM | 14 | 780 |
| Attaque | 20 | 810 |
| Défense | 14 | 870 |
| Agilité | 24 | 760 |
| Sagesse | 60 | 870 |
Aptitudes de combat : Bang, Tornade
Compétence innée : Flamme et Bang
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 30 | 940 |
| PM | 20 | 550 |
| Attaque | 23 | 920 |
| Défense | 12 | 860 |
| Agilité | 33 | 610 |
| Sagesse | 46 | 990 |
Aptitudes de combat : Drôle de danse
Compétence innée : Danseur