RoyalgueNv 5 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 30 | 690 |
| PM | 5 | 900 |
| Attaque | 28 | 840 |
| Défense | 12 | 990 |
| Agilité | 28 | 840 |
| Sagesse | 12 | 990 |
Compétence innée : Touche-à-tout
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 30 | 690 |
| PM | 5 | 900 |
| Attaque | 28 | 840 |
| Défense | 12 | 990 |
| Agilité | 28 | 840 |
| Sagesse | 12 | 990 |
Compétence innée : Touche-à-tout
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 26 | 740 |
| PM | 4 | 860 |
| Attaque | 35 | 860 |
| Défense | 6 | 920 |
| Agilité | 16 | 840 |
| Sagesse | 20 | 820 |
Compétence innée : Chasseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 23 | 840 |
| PM | 8 | 820 |
| Attaque | 37 | 900 |
| Défense | 5 | 990 |
| Agilité | 20 | 500 |
| Sagesse | 18 | 820 |
Compétence innée : Soutien
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 24 | 940 |
| PM | 10 | 410 |
| Attaque | 30 | 920 |
| Défense | 8 | 990 |
| Agilité | 24 | 860 |
| Sagesse | 30 | 600 |
Aptitudes de combat : Tension
Compétence innée : Défenseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 28 | 690 |
| PM | 5 | 980 |
| Attaque | 21 | 650 |
| Défense | 14 | 970 |
| Agilité | 42 | 990 |
| Sagesse | 32 | 990 |
Compétence innée : Aquapothicaire