GluanbulleNv 5 · Rang F
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 28 | 900 |
| PM | 20 | 630 |
| Attaque | 21 | 860 |
| Défense | 10 | 940 |
| Agilité | 28 | 700 |
| Sagesse | 12 | 860 |
Aptitudes de combat : Léchouille
Compétence innée : Pot de glu
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias051Fertilias053Fertilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 28 | 900 |
| PM | 20 | 630 |
| Attaque | 21 | 860 |
| Défense | 10 | 940 |
| Agilité | 28 | 700 |
| Sagesse | 12 | 860 |
Aptitudes de combat : Léchouille
Compétence innée : Pot de glu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 40 | 770 |
| PM | 35 | 990 |
| Attaque | 21 | 630 |
| Défense | 7 | 690 |
| Agilité | 60 | 990 |
| Sagesse | 99 | 990 |
Aptitudes de combat : Frappe paralysante
Compétence innée : Soigneur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 30 | 990 |
| PM | 15 | 750 |
| Attaque | 28 | 990 |
| Défense | 14 | 720 |
| Agilité | 20 | 370 |
| Sagesse | 18 | 500 |
Aptitudes de combat : Brise-casque
Compétence innée : Chasseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 32 | 940 |
| PM | 20 | 550 |
| Attaque | 21 | 920 |
| Défense | 15 | 860 |
| Agilité | 35 | 610 |
| Sagesse | 15 | 990 |
Aptitudes de combat : Haleine fraîche
Compétence innée : Danseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 840 |
| PM | 30 | 780 |
| Attaque | 25 | 810 |
| Défense | 16 | 870 |
| Agilité | 20 | 760 |
| Sagesse | 60 | 870 |
Aptitudes de combat : Léchouille
Compétence innée : Flamme et Bang