Résistances et faiblesses Crack
Vulnérable à la Glace (2)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Matière | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 | |
| F | Matière | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |
Invulnérable à la Glace (11)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gluant | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Gluant | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Gluant | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Gluant | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Gluant | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Gluant | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Nature | 990 | 640 | 850 | 820 | 580 | 650 | |
| E | Démon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| A | Bête | 910 | 500 | 770 | 950 | 960 | 840 | |
| E | Mort-vivant | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Soigné par la Glace (1)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Matière | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |