PorpordragoLv. 15 · Rango D
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 950 |
| PM | 94 | 520 |
| Attacco | 148 | 850 |
| Difesa | 124 | 990 |
| Agilità | 55 | 750 |
| Saggezza | 96 | 690 |
Abilità di battaglia: Magifragilis, Contromagia
Abilità innata: Sigillo
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes051Isola Floras053Isola Flora
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 950 |
| PM | 94 | 520 |
| Attacco | 148 | 850 |
| Difesa | 124 | 990 |
| Agilità | 55 | 750 |
| Saggezza | 96 | 690 |
Abilità di battaglia: Magifragilis, Contromagia
Abilità innata: Sigillo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 156 | 810 |
| PM | 200 | 990 |
| Attacco | 64 | 470 |
| Difesa | 116 | 860 |
| Agilità | 52 | 990 |
| Saggezza | 134 | 990 |
Abilità di battaglia: Fiamma, Elektron
Abilità innata: Fuoco
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 224 | 900 |
| PM | 96 | 650 |
| Attacco | 176 | 920 |
| Difesa | 120 | 780 |
| Agilità | 188 | 680 |
| Saggezza | 100 | 920 |
Abilità di battaglia: Superfulmine, Supergelo
Abilità innata: Guru polare
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 224 | 880 |
| PM | 88 | 610 |
| Attacco | 176 | 860 |
| Difesa | 120 | 920 |
| Agilità | 188 | 820 |
| Saggezza | 113 | 780 |
Abilità di battaglia: Fendente di fuoco, Spaccaelmi, Fiamma
Abilità innata: Combattente del fuoco
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 232 | 990 |
| PM | 164 | 650 |
| Attacco | 168 | 840 |
| Difesa | 112 | 940 |
| Agilità | 84 | 570 |
| Saggezza | 132 | 440 |
Abilità di battaglia: Fendente boom, Superelektron, Bang
Abilità innata: Fiamme Bang