KoguarLv. 25 · Rango C
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 148 | 990 |
| PM | 64 | 260 |
| Attacco | 166 | 990 |
| Difesa | 142 | 810 |
| Agilità | 82 | 950 |
| Saggezza | 64 | 580 |
Abilità di battaglia: Fendente boom, Fendente del tornado
Abilità innata: Super veloce
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas041Isola Celestes051Isola Floras053Isola Floras061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 148 | 990 |
| PM | 64 | 260 |
| Attacco | 166 | 990 |
| Difesa | 142 | 810 |
| Agilità | 82 | 950 |
| Saggezza | 64 | 580 |
Abilità di battaglia: Fendente boom, Fendente del tornado
Abilità innata: Super veloce
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 162 | 950 |
| PM | 72 | 210 |
| Attacco | 216 | 980 |
| Difesa | 168 | 990 |
| Agilità | 233 | 920 |
| Saggezza | 136 | 800 |
Abilità di battaglia: Spaccaelmi, Colpo del sicario
Abilità innata: Gelo Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 246 | 990 |
| PM | 40 | 630 |
| Attacco | 252 | 900 |
| Difesa | 176 | 990 |
| Agilità | 88 | 440 |
| Saggezza | 65 | 610 |
Abilità di battaglia: Respiro profondo, Respiro incendiario, Respiro congelante
Abilità innata: Naturalista
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 278 | 910 |
| PM | 103 | 510 |
| Attacco | 214 | 990 |
| Difesa | 196 | 910 |
| Agilità | 163 | 730 |
| Saggezza | 168 | 630 |
Abilità di battaglia: Fendente esplosivo
Abilità innata: Super veloce
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 250 | 910 |
| PM | 70 | 800 |
| Attacco | 168 | 820 |
| Difesa | 223 | 830 |
| Agilità | 236 | 710 |
| Saggezza | 98 | 450 |
Abilità di battaglia: Doppio rischio, Meditazione
Abilità innata: Gran rimedio