Scarafante neroLv. 15 · Rango B
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 240 | 940 |
| PM | 120 | 460 |
| Attacco | 200 | 990 |
| Difesa | 100 | 990 |
| Agilità | 160 | 790 |
| Saggezza | 120 | 300 |
Abilità di battaglia: Carica, Tocco velenoso
Abilità innata: Insector
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas011Isola Sabyas041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 240 | 940 |
| PM | 120 | 460 |
| Attacco | 200 | 990 |
| Difesa | 100 | 990 |
| Agilità | 160 | 790 |
| Saggezza | 120 | 300 |
Abilità di battaglia: Carica, Tocco velenoso
Abilità innata: Insector
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 750 |
| PM | 62 | 990 |
| Attacco | 148 | 730 |
| Difesa | 112 | 820 |
| Agilità | 144 | 840 |
| Saggezza | 133 | 910 |
Abilità di battaglia: Magifragilis, Contromagia, Fiamma
Abilità innata: Rimedio
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 192 | 780 |
| PM | 184 | 660 |
| Attacco | 200 | 860 |
| Difesa | 176 | 990 |
| Agilità | 150 | 990 |
| Saggezza | 144 | 650 |
Abilità di battaglia: Tempesta di sabbia, Poli superdifesa
Abilità innata: Insector
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 850 |
| PM | 160 | 670 |
| Attacco | 168 | 800 |
| Difesa | 116 | 850 |
| Agilità | 108 | 990 |
| Saggezza | 86 | 560 |
Abilità di battaglia: Ninnananna, Alito di ghiaccio
Abilità innata: Sigillo
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 168 | 700 |
| PM | 120 | 790 |
| Attacco | 176 | 830 |
| Difesa | 144 | 950 |
| Agilità | 124 | 990 |
| Saggezza | 163 | 990 |
Abilità di battaglia: Spaccaelmi, Elektron, Alito di ghiaccio
Abilità innata: Redux