Blob biancoLv. 15 · Rango E
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 198 | 620 |
| PM | 240 | 990 |
| Attacco | 156 | 810 |
| Difesa | 110 | 960 |
| Agilità | 124 | 950 |
| Saggezza | 62 | 990 |
Abilità di battaglia: Fiamma, Gelo, Vento, Bang
Abilità innata: Bang Venti
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas011Isola Sabyas041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 198 | 620 |
| PM | 240 | 990 |
| Attacco | 156 | 810 |
| Difesa | 110 | 960 |
| Agilità | 124 | 950 |
| Saggezza | 62 | 990 |
Abilità di battaglia: Fiamma, Gelo, Vento, Bang
Abilità innata: Bang Venti
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 241 | 860 |
| PM | 132 | 990 |
| Attacco | 168 | 490 |
| Difesa | 99 | 750 |
| Agilità | 164 | 870 |
| Saggezza | 0 | 990 |
Abilità di battaglia: Depotenzia, Mono superdifesa
Abilità innata: Rimedio
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 730 |
| PM | 166 | 990 |
| Attacco | 105 | 630 |
| Difesa | 112 | 930 |
| Agilità | 146 | 920 |
| Saggezza | 76 | 990 |
Abilità di battaglia: Alito di ghiaccio, Respiro ardente, Contromagia
Abilità innata: Venti Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 204 | 770 |
| PM | 200 | 990 |
| Attacco | 156 | 570 |
| Difesa | 123 | 880 |
| Agilità | 114 | 930 |
| Saggezza | 150 | 990 |
Abilità di battaglia: Lampo illusorio, Fulmine, Gelo
Abilità innata: Rimedio
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 240 | 740 |
| PM | 116 | 930 |
| Attacco | 215 | 700 |
| Difesa | 96 | 860 |
| Agilità | 146 | 930 |
| Saggezza | 144 | 990 |
Abilità di battaglia: Velocipiù, Fendente oscuro, Elektron
Abilità innata: Flammascura