DrachomatLv. 21 · Rang A
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 264 | 990 |
| MP | 10 | 680 |
| Angriff | 136 | 990 |
| Verteidigung | 82 | 990 |
| Beweglichkeit | 64 | 370 |
| Weisheit | 65 | 290 |
Kampffähigkeiten: Flammenodem, Kriegsschrei
Angeborene Fähigkeit: Barrikade
Musik und Hintergrundton
Zu finden auff020Monsterscout-Zentrale - Büro
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 264 | 990 |
| MP | 10 | 680 |
| Angriff | 136 | 990 |
| Verteidigung | 82 | 990 |
| Beweglichkeit | 64 | 370 |
| Weisheit | 65 | 290 |
Kampffähigkeiten: Flammenodem, Kriegsschrei
Angeborene Fähigkeit: Barrikade
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 186 | 890 |
| MP | 66 | 540 |
| Angriff | 162 | 940 |
| Verteidigung | 113 | 990 |
| Beweglichkeit | 99 | 710 |
| Weisheit | 115 | 750 |
Kampffähigkeiten: Megaschwächung
Angeborene Fähigkeit: Antidrachen
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 332 | 960 |
| MP | 36 | 480 |
| Angriff | 148 | 940 |
| Verteidigung | 67 | 990 |
| Beweglichkeit | 116 | 700 |
| Weisheit | 36 | 490 |
Kampffähigkeiten: Saus
Angeborene Fähigkeit: Kopfgeldjäger