AtlasLv. 38 · Rang S
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 999 | 990 |
| MP | 352 | 490 |
| Angriff | 546 | 990 |
| Verteidigung | 466 | 990 |
| Beweglichkeit | 64 | 560 |
| Weisheit | 81 | 450 |
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker
Musik und Hintergrundton
Zu finden auff020Monsterscout-Zentrale - Büro
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 999 | 990 |
| MP | 352 | 490 |
| Angriff | 546 | 990 |
| Verteidigung | 466 | 990 |
| Beweglichkeit | 64 | 560 |
| Weisheit | 81 | 450 |
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 75 | 52 |
| MP | 253 | 999 |
| Angriff | 333 | 900 |
| Verteidigung | 800 | 999 |
| Beweglichkeit | 311 | 900 |
| Weisheit | 425 | 999 |
Kampffähigkeiten: Muntermacher, Kritischer Patzer, Störwelle, Abwehrchampion, Neue Chance, Schmurgel
Angeborene Fähigkeit: Peng Gritz
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 999 | 940 |
| MP | 136 | 610 |
| Angriff | 488 | 990 |
| Verteidigung | 526 | 990 |
| Beweglichkeit | 189 | 360 |
| Weisheit | 187 | 920 |
Kampffähigkeiten: Gigahieb, Kawumm, Flau
Angeborene Fähigkeit: Barrikade