Cavale-DémonNv 5 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 15 | 820 |
| PM | 24 | 690 |
| Attaque | 29 | 580 |
| Défense | 28 | 780 |
| Agilité | 40 | 990 |
| Sagesse | 12 | 650 |
Aptitudes de combat : Brise-casque
Compétence innée : Réducteur
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 15 | 820 |
| PM | 24 | 690 |
| Attaque | 29 | 580 |
| Défense | 28 | 780 |
| Agilité | 40 | 990 |
| Sagesse | 12 | 650 |
Aptitudes de combat : Brise-casque
Compétence innée : Réducteur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 25 | 780 |
| PM | 20 | 620 |
| Attaque | 27 | 950 |
| Défense | 20 | 990 |
| Agilité | 30 | 850 |
| Sagesse | 18 | 850 |
Aptitudes de combat : Frappe léthargique
Compétence innée : Combattant du feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 29 | 820 |
| PM | 15 | 590 |
| Attaque | 24 | 720 |
| Défense | 16 | 980 |
| Agilité | 28 | 690 |
| Sagesse | 25 | 690 |
Compétence innée : Chevalier blanc
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 820 |
| PM | 13 | 730 |
| Attaque | 25 | 920 |
| Défense | 18 | 960 |
| Agilité | 40 | 730 |
| Sagesse | 30 | 650 |
Compétence innée : Guérillero
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 10 | 910 |
| PM | 12 | 510 |
| Attaque | 26 | 990 |
| Défense | 40 | 910 |
| Agilité | 25 | 730 |
| Sagesse | 15 | 630 |
Aptitudes de combat : Accéléro
Compétence innée : Accélérateur