ArchidémonNv 25 · Rang B
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 218 | 980 |
| PM | 240 | 520 |
| Attaque | 264 | 930 |
| Défense | 156 | 990 |
| Agilité | 126 | 570 |
| Sagesse | 188 | 570 |
Aptitudes de combat : Souffle de givre
Compétence innée : Flamme et Bang II
Musique et son de fond
In-game trading NPC (script w002.evt / flag 400). Does not engage in roaming map combat.
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 218 | 980 |
| PM | 240 | 520 |
| Attaque | 264 | 930 |
| Défense | 156 | 990 |
| Agilité | 126 | 570 |
| Sagesse | 188 | 570 |
Aptitudes de combat : Souffle de givre
Compétence innée : Flamme et Bang II
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 27 | 740 |
| PM | 30 | 860 |
| Attaque | 28 | 860 |
| Défense | 12 | 920 |
| Agilité | 20 | 840 |
| Sagesse | 20 | 820 |
Compétence innée : Chasseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 152 | 950 |
| PM | 120 | 520 |
| Attaque | 78 | 850 |
| Défense | 140 | 990 |
| Agilité | 88 | 750 |
| Sagesse | 76 | 690 |
Aptitudes de combat : Cracheflamme
Compétence innée : Bloqueur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 180 | 860 |
| PM | 224 | 760 |
| Attaque | 234 | 760 |
| Défense | 180 | 870 |
| Agilité | 164 | 790 |
| Sagesse | 316 | 900 |
Aptitudes de combat : Multisoin, Vague de soulagement, Gigatornade
Compétence innée : Démoniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 35 | 690 |
| PM | 30 | 980 |
| Attaque | 14 | 650 |
| Défense | 8 | 970 |
| Agilité | 50 | 990 |
| Sagesse | 20 | 990 |
Aptitudes de combat : Protection
Compétence innée : Aquapothicaire