Smilodon de LaitNv 15 · Rang D
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 980 |
| PM | 88 | 290 |
| Attaque | 156 | 970 |
| Défense | 101 | 980 |
| Agilité | 144 | 980 |
| Sagesse | 82 | 200 |
Aptitudes de combat : Léchouille, Tension
Compétence innée : Naturaliste
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 980 |
| PM | 88 | 290 |
| Attaque | 156 | 970 |
| Défense | 101 | 980 |
| Agilité | 144 | 980 |
| Sagesse | 82 | 200 |
Aptitudes de combat : Léchouille, Tension
Compétence innée : Naturaliste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 189 | 950 |
| PM | 120 | 210 |
| Attaque | 186 | 980 |
| Défense | 112 | 990 |
| Agilité | 146 | 920 |
| Sagesse | 112 | 800 |
Aptitudes de combat : Cri de guerre, Lame sombre
Compétence innée : Glace et Élec
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 280 | 920 |
| PM | 13 | 690 |
| Attaque | 198 | 990 |
| Défense | 99 | 880 |
| Agilité | 144 | 490 |
| Sagesse | 100 | 630 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Tension
Compétence innée : Chasseur de prime
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 56 | 190 |
| Attaque | 192 | 950 |
| Défense | 102 | 990 |
| Agilité | 146 | 980 |
| Sagesse | 126 | 540 |
Aptitudes de combat : Brise-casque, Lame de feu, Écrasement
Compétence innée : Chasseur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 240 | 970 |
| PM | 64 | 390 |
| Attaque | 198 | 990 |
| Défense | 118 | 880 |
| Agilité | 150 | 900 |
| Sagesse | 48 | 160 |
Aptitudes de combat : Cri de guerre, Lame détonante
Compétence innée : Accélérateur