GluanteNv 15 · Rang E
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 870 |
| PM | 120 | 690 |
| Attaque | 136 | 850 |
| Défense | 112 | 870 |
| Agilité | 100 | 760 |
| Sagesse | 144 | 800 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Superflamme
Compétence innée : Flamme et Foudre
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 870 |
| PM | 120 | 690 |
| Attaque | 136 | 850 |
| Défense | 112 | 870 |
| Agilité | 100 | 760 |
| Sagesse | 144 | 800 |
Aptitudes de combat : Lame détonante, Superflamme
Compétence innée : Flamme et Foudre
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 240 | 990 |
| PM | 112 | 650 |
| Attaque | 176 | 840 |
| Défense | 98 | 940 |
| Agilité | 142 | 570 |
| Sagesse | 100 | 440 |
Aptitudes de combat : Brise-casque
Compétence innée : Flamme et Bang
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 246 | 880 |
| PM | 144 | 610 |
| Attaque | 168 | 860 |
| Défense | 124 | 920 |
| Agilité | 160 | 820 |
| Sagesse | 113 | 780 |
Aptitudes de combat : Décuplo, Coupe claire
Compétence innée : Combattant du feu
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 152 | 950 |
| PM | 120 | 520 |
| Attaque | 78 | 850 |
| Défense | 140 | 990 |
| Agilité | 88 | 750 |
| Sagesse | 76 | 690 |
Aptitudes de combat : Cracheflamme
Compétence innée : Bloqueur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 140 | 750 |
| PM | 136 | 990 |
| Attaque | 116 | 690 |
| Défense | 96 | 790 |
| Agilité | 144 | 870 |
| Sagesse | 140 | 990 |
Aptitudes de combat : Crève-cœur, Aura de peur
Compétence innée : Démoniste