Grand VampivolNv 25 · Rang C
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 222 | 970 |
| PM | 48 | 250 |
| Attaque | 99 | 970 |
| Défense | 82 | 990 |
| Agilité | 53 | 860 |
| Sagesse | 115 | 710 |
Aptitudes de combat : Haleine fétide, Gigabang
Compétence innée : Bang et Glace
Musique et son de fond
Présent surs011Xérophilias031Palatilias035Palatilias041Célestilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 222 | 970 |
| PM | 48 | 250 |
| Attaque | 99 | 970 |
| Défense | 82 | 990 |
| Agilité | 53 | 860 |
| Sagesse | 115 | 710 |
Aptitudes de combat : Haleine fétide, Gigabang
Compétence innée : Bang et Glace
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 282 | 860 |
| PM | 198 | 740 |
| Attaque | 212 | 860 |
| Défense | 222 | 850 |
| Agilité | 226 | 710 |
| Sagesse | 122 | 830 |
Aptitudes de combat : Superantimagie, Faille magique, Mégaglace
Compétence innée : Antimage
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 218 | 980 |
| PM | 240 | 520 |
| Attaque | 264 | 930 |
| Défense | 156 | 990 |
| Agilité | 126 | 570 |
| Sagesse | 188 | 570 |
Aptitudes de combat : Souffle de givre
Compétence innée : Flamme et Bang II
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 180 | 860 |
| PM | 224 | 760 |
| Attaque | 234 | 760 |
| Défense | 180 | 870 |
| Agilité | 164 | 790 |
| Sagesse | 316 | 900 |
Aptitudes de combat : Multisoin, Vague de soulagement, Gigatornade
Compétence innée : Démoniste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 277 | 980 |
| PM | 216 | 290 |
| Attaque | 296 | 990 |
| Défense | 196 | 990 |
| Agilité | 68 | 760 |
| Sagesse | 92 | 680 |
Aptitudes de combat : Gigatornade
Compétence innée : Gel