ImitapeurNv 15 · Rang B
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 920 |
| PM | 120 | 550 |
| Attaque | 168 | 820 |
| Défense | 114 | 930 |
| Agilité | 131 | 900 |
| Sagesse | 144 | 570 |
Aptitudes de combat : Frappe léthargique, Brise-casque, Pique empoisonnée
Compétence innée : Cauchemar
Musique et son de fond
Présent surs001Apprentilias041Célestilias051Fertilias053Fertilias061Pandémonilias062Pandémonilia
Jusqu'à 3 monstres sont utilisés dans un combat ; un emplacement aléatoire est tiré dans toute cette table.
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 216 | 920 |
| PM | 120 | 550 |
| Attaque | 168 | 820 |
| Défense | 114 | 930 |
| Agilité | 131 | 900 |
| Sagesse | 144 | 570 |
Aptitudes de combat : Frappe léthargique, Brise-casque, Pique empoisonnée
Compétence innée : Cauchemar
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 146 | 800 |
| PM | 160 | 710 |
| Attaque | 144 | 740 |
| Défense | 104 | 990 |
| Agilité | 142 | 920 |
| Sagesse | 160 | 970 |
Aptitudes de combat : Lame sombre, Élec
Compétence innée : Matérialiste
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 237 | 870 |
| PM | 114 | 580 |
| Attaque | 159 | 820 |
| Défense | 196 | 990 |
| Agilité | 124 | 940 |
| Sagesse | 144 | 580 |
Aptitudes de combat : Mégaprotection
Compétence innée : Saboteur
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 186 | 950 |
| PM | 48 | 480 |
| Attaque | 194 | 940 |
| Défense | 151 | 970 |
| Agilité | 40 | 730 |
| Sagesse | 122 | 490 |
Aptitudes de combat : Souffle de feu, Flamme
Compétence innée : Assassin
| Stat | Ce combat | Plafond d'espèce |
|---|---|---|
| PV | 200 | 950 |
| PM | 128 | 520 |
| Attaque | 211 | 860 |
| Défense | 154 | 980 |
| Agilité | 96 | 800 |
| Sagesse | 112 | 480 |
Aptitudes de combat : Frappe paralysante, Pique empoisonnée
Compétence innée : Anti-métal