Résistances et faiblesses Bang
Vulnérable au Bang (1)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Matière | 810 | 400 | 760 | 870 | 820 | 460 |
Invulnérable au Bang (14)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gluant | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Gluant | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Gluant | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Gluant | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Gluant | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Gluant | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Dragon | 920 | 620 | 790 | 890 | 800 | 770 | |
| B | Dragon | 990 | 550 | 990 | 980 | 350 | 840 | |
| E | Démon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| D | Démon | 750 | 990 | 690 | 790 | 870 | 990 | |
| B | Démon | 980 | 520 | 930 | 990 | 570 | 570 | |
| A | Démon | 860 | 440 | 890 | 790 | 420 | 440 | |
| C | Démon | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Soigné par le Bang (1)
| Monstre | Rang | Famille | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Matière | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 |