VampistrelloLv. 5 · Rango F
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 23 | 860 |
| PM | 8 | 690 |
| Attacco | 14 | 720 |
| Difesa | 8 | 720 |
| Agilità | 28 | 990 |
| Saggezza | 20 | 990 |
Abilità di battaglia: Bang
Abilità innata: Capo oscuro
Musica e audio di sottofondo
Presente sus011Isola Sabyas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celestes061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 23 | 860 |
| PM | 8 | 690 |
| Attacco | 14 | 720 |
| Difesa | 8 | 720 |
| Agilità | 28 | 990 |
| Saggezza | 20 | 990 |
Abilità di battaglia: Bang
Abilità innata: Capo oscuro
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 940 |
| PM | 18 | 440 |
| Attacco | 25 | 990 |
| Difesa | 18 | 900 |
| Agilità | 30 | 830 |
| Saggezza | 15 | 470 |
Abilità di battaglia: Respiro ardente
Abilità innata: Slimer
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 20 | 710 |
| PM | 15 | 880 |
| Attacco | 18 | 800 |
| Difesa | 10 | 900 |
| Agilità | 18 | 990 |
| Saggezza | 18 | 740 |
Abilità innata: Tocco letale
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 25 | 960 |
| PM | 14 | 650 |
| Attacco | 15 | 820 |
| Difesa | 11 | 920 |
| Agilità | 20 | 610 |
| Saggezza | 20 | 740 |
Abilità di battaglia: Cura
Abilità innata: Purificatio
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 930 |
| PM | 16 | 850 |
| Attacco | 26 | 790 |
| Difesa | 14 | 870 |
| Agilità | 16 | 460 |
| Saggezza | 30 | 880 |
Abilità di battaglia: Ninnananna, Alito di ghiaccio
Abilità innata: Respiro malefico