Baby GrandizanneLv. 15 · Rango D
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 980 |
| PM | 88 | 290 |
| Attacco | 156 | 970 |
| Difesa | 101 | 980 |
| Agilità | 144 | 980 |
| Saggezza | 82 | 200 |
Abilità di battaglia: Colpo di lingua, Carica
Abilità innata: Naturalista
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas041Isola Celestes051Isola Floras053Isola Floras061Isola Infernales062Isola Infernale
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 980 |
| PM | 88 | 290 |
| Attacco | 156 | 970 |
| Difesa | 101 | 980 |
| Agilità | 144 | 980 |
| Saggezza | 82 | 200 |
Abilità di battaglia: Colpo di lingua, Carica
Abilità innata: Naturalista
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 189 | 950 |
| PM | 120 | 210 |
| Attacco | 186 | 980 |
| Difesa | 112 | 990 |
| Agilità | 146 | 920 |
| Saggezza | 112 | 800 |
Abilità di battaglia: Grido di guerra, Fendente oscuro
Abilità innata: Gelo Elektron
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 280 | 920 |
| PM | 13 | 690 |
| Attacco | 198 | 990 |
| Difesa | 99 | 880 |
| Agilità | 144 | 490 |
| Saggezza | 100 | 630 |
Abilità di battaglia: Spaccaelmi, Carica
Abilità innata: Caccia alla taglia
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 990 |
| PM | 56 | 190 |
| Attacco | 192 | 950 |
| Difesa | 102 | 990 |
| Agilità | 146 | 980 |
| Saggezza | 126 | 540 |
Abilità di battaglia: Spaccaelmi, Fendente di fuoco, Attacco frontale
Abilità innata: Cacciapreda
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 240 | 970 |
| PM | 64 | 390 |
| Attacco | 198 | 990 |
| Difesa | 118 | 880 |
| Agilità | 150 | 900 |
| Saggezza | 48 | 160 |
Abilità di battaglia: Grido di guerra, Fendente boom
Abilità innata: Super veloce