Alga sovranaLv. 5 · Rango E
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 690 |
| PM | 5 | 900 |
| Attacco | 28 | 840 |
| Difesa | 12 | 990 |
| Agilità | 28 | 840 |
| Saggezza | 12 | 990 |
Abilità innata: Tuttofare
Musica e audio di sottofondo
Presente sus001Isola Novas011Isola Sabyas031Isola Palatiums035Isola Palatiums041Isola Celeste
In un combattimento vengono usati fino a 3 mostri; uno slot casuale è estratto da tutta questa tabella.
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 690 |
| PM | 5 | 900 |
| Attacco | 28 | 840 |
| Difesa | 12 | 990 |
| Agilità | 28 | 840 |
| Saggezza | 12 | 990 |
Abilità innata: Tuttofare
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 26 | 740 |
| PM | 4 | 860 |
| Attacco | 35 | 860 |
| Difesa | 6 | 920 |
| Agilità | 16 | 840 |
| Saggezza | 20 | 820 |
Abilità innata: Cacciapreda
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 23 | 840 |
| PM | 8 | 820 |
| Attacco | 37 | 900 |
| Difesa | 5 | 990 |
| Agilità | 20 | 500 |
| Saggezza | 18 | 820 |
Abilità innata: Guru della difesa
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 24 | 940 |
| PM | 10 | 410 |
| Attacco | 30 | 920 |
| Difesa | 8 | 990 |
| Agilità | 24 | 860 |
| Saggezza | 30 | 600 |
Abilità di battaglia: Carica
Abilità innata: Gran difesa
| Statistica | Questo combattimento | Limite di specie |
|---|---|---|
| PV | 28 | 690 |
| PM | 5 | 980 |
| Attacco | 21 | 650 |
| Difesa | 14 | 970 |
| Agilità | 42 | 990 |
| Saggezza | 32 | 990 |
Abilità innata: Acquamantis