Resistenze e debolezze Bang
Vulnerabile a Bang (1)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Materia | 810 | 400 | 760 | 870 | 820 | 460 |
A prova di Bang (14)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Drago | 920 | 620 | 790 | 890 | 800 | 770 | |
| B | Drago | 990 | 550 | 990 | 980 | 350 | 840 | |
| E | Demone | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| D | Demone | 750 | 990 | 690 | 790 | 870 | 990 | |
| B | Demone | 980 | 520 | 930 | 990 | 570 | 570 | |
| A | Demone | 860 | 440 | 890 | 790 | 420 | 440 | |
| C | Demone | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Recupera PV con Bang (1)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 |