Resistenze e debolezze Crack
Vulnerabile a Gelo (2)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 | |
| F | Materia | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |
A prova di Gelo (11)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Melma | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Melma | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Melma | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Melma | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Melma | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Melma | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Natura | 990 | 640 | 850 | 820 | 580 | 650 | |
| E | Demone | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| A | Bestia | 910 | 500 | 770 | 950 | 960 | 840 | |
| E | Non morto | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Recupera PV con Gelo (1)
| Mostro | Rango | Famiglia | PV | PM | Attacco | Difesa | Agilità | Saggezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 |