ScherenkäferLv. 10 · Rang C
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 114 | 890 |
| MP | 18 | 460 |
| Angriff | 122 | 990 |
| Verteidigung | 22 | 990 |
| Beweglichkeit | 65 | 800 |
| Weisheit | 20 | 600 |
Kampffähigkeiten: Kalter Odem
Angeborene Fähigkeit: Kollektivbewusstsein
Musik und Hintergrundton
Zu finden auff020Monsterscout-Zentrale - Büro
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 114 | 890 |
| MP | 18 | 460 |
| Angriff | 122 | 990 |
| Verteidigung | 22 | 990 |
| Beweglichkeit | 65 | 800 |
| Weisheit | 20 | 600 |
Kampffähigkeiten: Kalter Odem
Angeborene Fähigkeit: Kollektivbewusstsein
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 52 | 910 |
| MP | 27 | 600 |
| Angriff | 62 | 820 |
| Verteidigung | 14 | 900 |
| Beweglichkeit | 117 | 800 |
| Weisheit | 42 | 840 |
Kampffähigkeiten: Pingeling, Zischel, Gritz
Angeborene Fähigkeit: Schleimer
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 88 | 790 |
| MP | 23 | 570 |
| Angriff | 94 | 820 |
| Verteidigung | 76 | 970 |
| Beweglichkeit | 44 | 650 |
| Weisheit | 33 | 560 |
Kampffähigkeiten: Energieschub, Krach
Angeborene Fähigkeit: Dunkellichthiebe