BaumfratzeLv. 14 · Rang C
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 248 | 990 |
| MP | 0 | 540 |
| Angriff | 115 | 880 |
| Verteidigung | 98 | 990 |
| Beweglichkeit | 32 | 580 |
| Weisheit | 12 | 600 |
Angeborene Fähigkeit: Grüner Daumen
Musik und Hintergrundton
Zu finden auff020Monsterscout-Zentrale - Büro
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 248 | 990 |
| MP | 0 | 540 |
| Angriff | 115 | 880 |
| Verteidigung | 98 | 990 |
| Beweglichkeit | 32 | 580 |
| Weisheit | 12 | 600 |
Angeborene Fähigkeit: Grüner Daumen
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 112 | 620 |
| MP | 48 | 990 |
| Angriff | 99 | 810 |
| Verteidigung | 46 | 960 |
| Beweglichkeit | 86 | 950 |
| Weisheit | 66 | 990 |
Kampffähigkeiten: Säusel, Heilung, Zischel
Angeborene Fähigkeit: Peng Säusel
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 193 | 940 |
| MP | 0 | 590 |
| Angriff | 126 | 640 |
| Verteidigung | 68 | 910 |
| Beweglichkeit | 124 | 570 |
| Weisheit | 47 | 740 |
Angeborene Fähigkeit: Dunkler Ritter