GigantLv. 29 · Rang A
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 388 | 990 |
| MP | 50 | 400 |
| Angriff | 215 | 990 |
| Verteidigung | 87 | 990 |
| Beweglichkeit | 144 | 590 |
| Weisheit | 123 | 690 |
Kampffähigkeiten: Rempler
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
Musik und Hintergrundton
Zu finden auff020Monsterscout-Zentrale - Büro
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 388 | 990 |
| MP | 50 | 400 |
| Angriff | 215 | 990 |
| Verteidigung | 87 | 990 |
| Beweglichkeit | 144 | 590 |
| Weisheit | 123 | 690 |
Kampffähigkeiten: Rempler
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 346 | 990 |
| MP | 22 | 520 |
| Angriff | 182 | 960 |
| Verteidigung | 132 | 990 |
| Beweglichkeit | 5 | 480 |
| Weisheit | 68 | 670 |
Kampffähigkeiten: Abwehren, Abwehrchampion
Angeborene Fähigkeit: Barrikade
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 546 | 990 |
| MP | 16 | 430 |
| Angriff | 240 | 860 |
| Verteidigung | 95 | 960 |
| Beweglichkeit | 66 | 720 |
| Weisheit | 212 | 740 |
Kampffähigkeiten: Seuchenodem, Benebelnder Odem, Brennender Odem
Angeborene Fähigkeit: Antimagie