KopfjägerLv. 1 · Rang D
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 465 | 900 |
| MP | 74 | 620 |
| Angriff | 288 | 990 |
| Verteidigung | 156 | 880 |
| Beweglichkeit | 270 | 650 |
| Weisheit | 181 | 560 |
Kampffähigkeiten: Infernohieb, Sprenghieb, Eishieb
Angeborene Fähigkeit: Berserker
Musik und Hintergrundton
Local wireless multiplayer arena encounter (script w002.evt, opcode 0x3f).
In einem Kampf werden bis zu 3 Monster eingesetzt; ein zufälliger Platz wird aus dieser gesamten Tabelle gezogen.
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 465 | 900 |
| MP | 74 | 620 |
| Angriff | 288 | 990 |
| Verteidigung | 156 | 880 |
| Beweglichkeit | 270 | 650 |
| Weisheit | 181 | 560 |
Kampffähigkeiten: Infernohieb, Sprenghieb, Eishieb
Angeborene Fähigkeit: Berserker
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 677 | 990 |
| MP | 92 | 400 |
| Angriff | 260 | 990 |
| Verteidigung | 123 | 990 |
| Beweglichkeit | 48 | 590 |
| Weisheit | 58 | 690 |
Kampffähigkeiten: Zungenpeitsche, Metallhieb, Quick-und-weg-Step, Muntermacher
Angeborene Fähigkeit: Antimetall
| Wert | Dieser Kampf | Artobergrenze |
|---|---|---|
| LP | 523 | 750 |
| MP | 138 | 990 |
| Angriff | 178 | 690 |
| Verteidigung | 148 | 790 |
| Beweglichkeit | 229 | 870 |
| Weisheit | 197 | 990 |
Kampffähigkeiten: Zisch, Magische Schwäche
Angeborene Fähigkeit: Diaboliker