Dragón rojoNv. 15 · Rango D
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 950 |
| PM | 94 | 520 |
| Ataque | 148 | 850 |
| Defensa | 124 | 990 |
| Agilidad | 55 | 750 |
| Sabiduría | 96 | 690 |
Habilidades de combate: Fragilidad mágica, Negación mágica
Habilidad innata: Sello
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celestes051Isla Fértiliss053Isla Fértilis
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 182 | 950 |
| PM | 94 | 520 |
| Ataque | 148 | 850 |
| Defensa | 124 | 990 |
| Agilidad | 55 | 750 |
| Sabiduría | 96 | 690 |
Habilidades de combate: Fragilidad mágica, Negación mágica
Habilidad innata: Sello
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 156 | 810 |
| PM | 200 | 990 |
| Ataque | 64 | 470 |
| Defensa | 116 | 860 |
| Agilidad | 52 | 990 |
| Sabiduría | 134 | 990 |
Habilidades de combate: Miniataque ígneo, Minirrayo
Habilidad innata: Fuego
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 224 | 900 |
| PM | 96 | 650 |
| Ataque | 176 | 920 |
| Defensa | 120 | 780 |
| Agilidad | 188 | 680 |
| Sabiduría | 100 | 920 |
Habilidades de combate: Descarga, Helada
Habilidad innata: Maestro del hielo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 224 | 880 |
| PM | 88 | 610 |
| Ataque | 176 | 860 |
| Defensa | 120 | 920 |
| Agilidad | 188 | 820 |
| Sabiduría | 113 | 780 |
Habilidades de combate: Estocada flamígera, Golpe parteyelmos, Miniataque ígneo
Habilidad innata: Luchador de fuego
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 232 | 990 |
| PM | 164 | 650 |
| Ataque | 168 | 840 |
| Defensa | 112 | 940 |
| Agilidad | 84 | 570 |
| Sabiduría | 132 | 440 |
Habilidades de combate: Estocada explosiva, Rayo, Miniexplosión
Habilidad innata: Ígneo y explosión