DraqueletoNv. 25 · Rango D
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 248 | 990 |
| PM | 140 | 400 |
| Ataque | 262 | 990 |
| Defensa | 126 | 950 |
| Agilidad | 82 | 520 |
| Sabiduría | 46 | 990 |
Habilidades de combate: Rayo, Aliento helado
Habilidad innata: Helada y rayo
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes011Isla Xerófitas041Isla Celestes051Isla Fértiliss053Isla Fértilis
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 248 | 990 |
| PM | 140 | 400 |
| Ataque | 262 | 990 |
| Defensa | 126 | 950 |
| Agilidad | 82 | 520 |
| Sabiduría | 46 | 990 |
Habilidades de combate: Rayo, Aliento helado
Habilidad innata: Helada y rayo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 163 | 990 |
| PM | 64 | 440 |
| Ataque | 146 | 930 |
| Defensa | 88 | 990 |
| Agilidad | 128 | 650 |
| Sabiduría | 98 | 600 |
Habilidades de combate: Pisotón en la pista, Danza extraña, Estacazo desalent., Golpazo entontecedor
Habilidad innata: Nigromante
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 300 | 880 |
| PM | 58 | 530 |
| Ataque | 243 | 560 |
| Defensa | 155 | 780 |
| Agilidad | 152 | 990 |
| Sabiduría | 133 | 870 |
Habilidades de combate: Infierno, Ventisca gélida
Habilidad innata: Demonólogo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 216 | 920 |
| PM | 99 | 550 |
| Ataque | 168 | 820 |
| Defensa | 238 | 930 |
| Agilidad | 168 | 900 |
| Sabiduría | 44 | 570 |
Habilidades de combate: Camaleón
Habilidad innata: Pesadilla
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 220 | 670 |
| PM | 212 | 990 |
| Ataque | 134 | 700 |
| Defensa | 246 | 920 |
| Agilidad | 123 | 990 |
| Sabiduría | 94 | 990 |
Habilidades de combate: Aliento frío, Muerte
Habilidad innata: Nigromante