LagartónNv. 5 · Rango F
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 990 |
| PM | 25 | 500 |
| Ataque | 24 | 990 |
| Defensa | 12 | 960 |
| Agilidad | 30 | 610 |
| Sabiduría | 13 | 300 |
Habilidad innata: Maestro del hielo
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celestes061Isla Infernos062Isla Inferno
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 990 |
| PM | 25 | 500 |
| Ataque | 24 | 990 |
| Defensa | 12 | 960 |
| Agilidad | 30 | 610 |
| Sabiduría | 13 | 300 |
Habilidad innata: Maestro del hielo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 990 |
| PM | 20 | 750 |
| Ataque | 28 | 860 |
| Defensa | 10 | 490 |
| Agilidad | 60 | 610 |
| Sabiduría | 15 | 750 |
Habilidades de combate: Aliento frío
Habilidad innata: Intoxicador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 27 | 990 |
| PM | 15 | 400 |
| Ataque | 26 | 990 |
| Defensa | 12 | 940 |
| Agilidad | 56 | 820 |
| Sabiduría | 20 | 80 |
Habilidades de combate: Golpe corporal
Habilidad innata: Defensor
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 32 | 990 |
| PM | 12 | 580 |
| Ataque | 28 | 940 |
| Defensa | 14 | 650 |
| Agilidad | 18 | 700 |
| Sabiduría | 30 | 550 |
Habilidades de combate: Aliento ígneo
Habilidad innata: Intoxicador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 990 |
| PM | 16 | 400 |
| Ataque | 30 | 990 |
| Defensa | 13 | 960 |
| Agilidad | 20 | 690 |
| Sabiduría | 25 | 480 |
Habilidad innata: Mártir