LagartónNv. 15 · Rango F
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 198 | 990 |
| PM | 20 | 500 |
| Ataque | 186 | 990 |
| Defensa | 110 | 960 |
| Agilidad | 122 | 610 |
| Sabiduría | 24 | 300 |
Habilidades de combate: Estocada de hielo, Helada
Habilidad innata: Maestro del hielo
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celestes061Isla Infernos062Isla Inferno
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 198 | 990 |
| PM | 20 | 500 |
| Ataque | 186 | 990 |
| Defensa | 110 | 960 |
| Agilidad | 122 | 610 |
| Sabiduría | 24 | 300 |
Habilidades de combate: Estocada de hielo, Helada
Habilidad innata: Maestro del hielo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 180 | 970 |
| PM | 80 | 180 |
| Ataque | 192 | 990 |
| Defensa | 98 | 920 |
| Agilidad | 26 | 980 |
| Sabiduría | 60 | 700 |
Habilidades de combate: Golpe parteyelmos, Engaño ilusorio
Habilidad innata: Dracomante
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 224 | 990 |
| PM | 64 | 650 |
| Ataque | 200 | 990 |
| Defensa | 114 | 990 |
| Agilidad | 163 | 390 |
| Sabiduría | 160 | 330 |
Habilidades de combate: Decelerar, Fortalecimiento, Minicuración
Habilidad innata: Dracomante
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 210 | 920 |
| PM | 116 | 620 |
| Ataque | 210 | 790 |
| Defensa | 103 | 890 |
| Agilidad | 100 | 800 |
| Sabiduría | 42 | 770 |
Habilidades de combate: Decaimiento, Estocada flamígera, Aliento flamígero
Habilidad innata: Hielo
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 333 | 990 |
| PM | 48 | 730 |
| Ataque | 176 | 990 |
| Defensa | 76 | 910 |
| Agilidad | 88 | 250 |
| Sabiduría | 40 | 580 |
Habilidades de combate: Aliento abrasador, Tormenta de arena
Habilidad innata: Durito