Divalga reinaNv. 5 · Rango E
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 690 |
| PM | 5 | 900 |
| Ataque | 28 | 840 |
| Defensa | 12 | 990 |
| Agilidad | 28 | 840 |
| Sabiduría | 12 | 990 |
Habilidad innata: Multiusos
Música y audio de fondo
Presente ens001Isla Infantes011Isla Xerófitas031Isla Palatiums035Isla Palatiums041Isla Celeste
En un combate se usan hasta 3 monstruos; una casilla aleatoria se sortea de toda esta tabla.
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 30 | 690 |
| PM | 5 | 900 |
| Ataque | 28 | 840 |
| Defensa | 12 | 990 |
| Agilidad | 28 | 840 |
| Sabiduría | 12 | 990 |
Habilidad innata: Multiusos
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 26 | 740 |
| PM | 4 | 860 |
| Ataque | 35 | 860 |
| Defensa | 6 | 920 |
| Agilidad | 16 | 840 |
| Sabiduría | 20 | 820 |
Habilidad innata: Cazador
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 23 | 840 |
| PM | 8 | 820 |
| Ataque | 37 | 900 |
| Defensa | 5 | 990 |
| Agilidad | 20 | 500 |
| Sabiduría | 18 | 820 |
Habilidad innata: Protector
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 24 | 940 |
| PM | 10 | 410 |
| Ataque | 30 | 920 |
| Defensa | 8 | 990 |
| Agilidad | 24 | 860 |
| Sabiduría | 30 | 600 |
Habilidades de combate: Mentalización
Habilidad innata: Defensor
| Estadística | Este combate | Límite de especie |
|---|---|---|
| PV | 28 | 690 |
| PM | 5 | 980 |
| Ataque | 21 | 650 |
| Defensa | 14 | 970 |
| Agilidad | 42 | 990 |
| Sabiduría | 32 | 990 |
Habilidad innata: Hidrotecario