Resistencias y debilidades Bang
Vulnerable a Miniexplosión (1)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Materia | 810 | 400 | 760 | 870 | 820 | 460 |
A prueba de Miniexplosión (14)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Limo | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Limo | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Limo | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Limo | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Limo | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Limo | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Dragón | 920 | 620 | 790 | 890 | 800 | 770 | |
| B | Dragón | 990 | 550 | 990 | 980 | 350 | 840 | |
| E | Demonio | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| D | Demonio | 750 | 990 | 690 | 790 | 870 | 990 | |
| B | Demonio | 980 | 520 | 930 | 990 | 570 | 570 | |
| A | Demonio | 860 | 440 | 890 | 790 | 420 | 440 | |
| C | Demonio | 970 | 250 | 970 | 990 | 860 | 710 | |
| - | Incarnus | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Se cura con Miniexplosión (1)
| Monstruo | Rango | Familia | PV | PM | Ataque | Defensa | Agilidad | Sabiduría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Materia | 990 | 650 | 840 | 940 | 570 | 440 |